5 590 m² (min. 345 m²)
1 950 000 € (HD HH)
Julien MAGNAUD
- Accueil
- Nos annonces immobilières
- Vente
- Entrepôts / activités
- Vaulx en velin (69120)
- Entrepôts / activités à vendre de 5590 m²
Partager sur :
vente Entrepôts / activités VAULX EN VELIN (69120) 5 590 m² (min. 345 m²)
Désignation
Nous sommes ravis chez EVOLIS de vous annoncer le lancement de la commercialisation d'un tout nouveau parc d'activités situé à Vaulx-en-Velin. Ce projet innovant se compose de quatre bâtiments en VEFA (Vente en l'État Futur d'Achèvement), offrant une flexibilité exceptionnelle avec la possibilité de diviser les espaces en 16 lots.
Prestations
- . Portail électrique sur horloge. Accès piétons par portillon
- . Voirie lourde pour accès livraisons
- . Voirie légère pour emplacement VL
- . Fourreaux pour pose ultérieure de bornes de recharge électrique
- . Espaces verts paysagés, bordures, trottoirs
- . Eclairage extérieur
- . Façade métallique double peau, habillage métallique, panneaux sandwich et verre (retardateur d'effraction en RDC)
- . Hauteur sous poutres 7m80 en moyenne sous mezzanine 4 mètres
- . Etanchéité Cool Roof
- . Tarif bleu 36 kVA par lot (évolutif)
- . Dallage industriel quartzé 3T/m²
- . Toiture bac acier
- . Eclairage LED
- . Porte sectionnelle de 3m50 x 3m50
- . Chauffage par aérotherme électrique
- . Déstratificateur
- . 350 kg/m² au R+1
- . Moquette en dalle ou PVC au R+1
- . Faux plafond
- . Points lumineux LED
- . Plinthe périphérique
- . 2 sanitaires dont 1 PMR au RDC
- . Pompe à chaleur air/air bureaux R+1
- Options sur mesure :
- . Câblage courant fort et courant faible
- . Cloisons amovibles (30% à 100% vitrés)
- . Aménagement du RDC
- . Vestiaire, cafeteria, locaux sociaux
- Surface RDC : 4038 m²
Surface & descriptif
type de bien | étage | surface | prix* | disponibilité |
---|---|---|---|---|
Bureaux | 1 | 98 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | RDC | 262 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | Total Cellule A1 | 360 m² | 1950 € | 8 mois après acte authentique |
Bureaux | 1 | 97 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | RDC | 251 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | Total Cellule A2 | 348 m² | 1950 € | 8 mois après acte authentique |
Bureaux | 1 | 97 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | RDC | 251 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | Total Cellule A3 | 348 m² | 1950 € | 8 mois après acte authentique |
Bureaux | 1 | 97 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | RDC | 251 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | Total Cellule A4 | 348 m² | 1950 € | 8 mois après acte authentique |
Bureaux | 1 | 98 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | RDC | 257 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | Total Cellule B1 | 355 m² | 1950 € | 8 mois après acte authentique |
Bureaux | 1 | 97 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | RDC | 252 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | Total Cellule B2 | 349 m² | 1950 € | 8 mois après acte authentique |
Bureaux | 1 | 97 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | RDC | 252 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | Total Cellule B3 | 349 m² | 1950 € | 8 mois après acte authentique |
Activités | 1 | 97 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | RDC | 252 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | Total Cellule B4 | 349 m² | 1950 € | 8 mois après acte authentique |
Bureaux | 1 | 98 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | RDC | 257 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | Total Cellule C4 | 355 m² | 1950 € | 8 mois après acte authentique |
Bureaux | 1 | 97 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | RDC | 252 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | Total Cellule C1 | 349 m² | 1950 € | 8 mois après acte authentique |
Bureaux | 1 | 97 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | RDC | 252 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | Total Cellule C2 | 349 m² | 1950 € | 8 mois après acte authentique |
Bureaux | 1 | 97 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | RDC | 252 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | Total Cellule C3 | 349 m² | 1950 € | 8 mois après acte authentique |
Bureaux | 1 | 97 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | RDC | 250 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | Total Cellule D1 | 347 m² | 1950 € | 8 mois après acte authentique |
Bureaux | 1 | 96 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | RDC | 249 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | Total Cellule D2 | 345 m² | 1950 € | 8 mois après acte authentique |
Bureaux | 1 | 96 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | RDC | 249 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | Total Cellule D3 | 345 m² | 1950 € | 8 mois après acte authentique |
Bureaux | 1 | 96 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | RDC | 249 m² | NC | 8 mois après acte authentique |
Activités | Total Cellule D4 | 345 m² | 1950 € | 8 mois après acte authentique |
* : exprimé en € HD HH
Conditions
- #HI#
- Régime fiscal : TVA
- Honoraires : 2% HT du prix de vente HT HC à la charge de l'acquéreur
Pour accéder à plus de détails sur nos honoraires, consulter notre barème.
Accès
- Bus Ligne 52, C15
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
